Lista 10 z 509 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 824 21,03% 511 37,99% /
2 703 17,94% 541 23,04% /wp-cron.php
3 367 9,36% 349 4,90% /xmlrpc.php
4 100 2,55% 66 34,00% /polbuty/
5 73 1,86% 55 24,66% /obuwie-letnie/
6 53 1,35% 48 9,43% /o-firmie/
7 47 1,20% 40 14,89% /wydarzenia/
8 45 1,15% 36 20,00% /obuwie-zimowe-2/
9 42 1,07% 34 19,05% /kontakt-2/
10 31 0,79% 27 12,90% /wp-login.php
... 1634 41,69% 1336     Inne
Lista 10 z 535 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 707 17,64% /wp-cron.php
2 610 15,22% /
3 371 9,25% /xmlrpc.php
4 137 3,42% /polbuty/
5 97 2,42% /obuwie-letnie/
6 68 1,70% /kontakt-2/
7 68 1,70% /o-firmie/
8 57 1,42% /obuwie-zimowe-2/
9 52 1,30% /wydarzenia/
10 32 0,80% /wp-login.php
... 1810 45,15%   Inne