Prezentowany okres: marzec 2022
Wygenerowano 01-kwi-2022 01:26 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 14407 | 66,41% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 4058 | 18,70% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 987 | 4,55% | WordPress/5.7; http://joker-buty.pl |
4 | 877 | 4,04% | Spider: Googlebot |
5 | 714 | 3,29% | Browser: Firefox |
6 | 347 | 1,60% | wp_is_mobile |
7 | 62 | 0,29% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
8 | 32 | 0,15% | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; SM-G973F Build/SP1A.210812.016) |
9 | 26 | 0,12% | DnBCrawler-Analytics |
10 | 24 | 0,11% | Linux Mozilla |
11 | 15 | 0,07% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
12 | 13 | 0,06% | python-requests/2.9.1 |
13 | 12 | 0,06% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
14 | 9 | 0,04% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
15 | 9 | 0,04% | RepoLookoutBotBot/0.0.1 (abuse reports to abuse@crissyfield.de) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |