Prezentowany okres: kwiecień 2025
Wygenerowano 28-kwi-2025 01:12 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 10742 | 39,43% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 4055 | 14,89% | Browser: Firefox |
3 | 3283 | 12,05% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 3073 | 11,28% | Spider: Googlebot |
5 | 2056 | 7,55% | fasthttp |
6 | 922 | 3,38% | WordPress/5.7; http://joker-buty.pl |
7 | 218 | 0,80% | Go-http-client/1.1 |
8 | 48 | 0,18% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
9 | 46 | 0,17% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 33 | 0,12% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
11 | 27 | 0,10% | DnBCrawler-Analytics |
12 | 13 | 0,05% | Python/3.9 aiohttp/3.10.6 |
13 | 11 | 0,04% | Embarcadero URI Client/1.0 |
14 | 8 | 0,03% | ALittle Client |
15 | 8 | 0,03% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
Podgląd wszystkich przeglądarek |