Lista 30 z 2217 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,170 33304 71,18% 33304 23,42% 33296 24,36% 45,43 Mb 0,68% 2 0,04% 13.85.25.195
2 0,005 966 2,06% 966 0,68% 950 0,69% 555,17 Kb 0,01% 699 12,42% 94.152.145.244
3 0,002 322 0,69% 1439 1,01% 1333 0,98% 223,04 Mb 3,36% 1 0,02% 82.80.249.156
4 0,002 265 0,57% 1185 0,83% 1155 0,84% 79,01 Mb 1,19% 2 0,04% 91.217.48.11
5 0,002 237 0,51% 611 0,43% 380 0,28% 16,06 Mb 0,24% 90 1,60% 66.249.66.220
6 0,001 217 0,46% 218 0,15% 218 0,16% 6,15 Mb 0,09% 1 0,02% 46.4.100.132
7 0,001 202 0,43% 534 0,38% 494 0,36% 12,95 Mb 0,20% 92 1,63% 5.255.253.125
8 0,001 156 0,33% 439 0,31% 285 0,21% 11,56 Mb 0,17% 84 1,49% 66.249.66.222
9 0,001 147 0,31% 147 0,10% 73 0,05% 2,20 Mb 0,03% 69 1,23% 114.119.158.172
10 0,001 144 0,31% 145 0,10% 74 0,05% 2,40 Mb 0,04% 71 1,26% 114.119.135.204
11 0,001 143 0,31% 143 0,10% 72 0,05% 2,42 Mb 0,04% 66 1,17% 114.119.133.211
12 0,001 142 0,30% 142 0,10% 72 0,05% 2,02 Mb 0,03% 64 1,14% 114.119.135.83
13 0,001 142 0,30% 142 0,10% 141 0,10% 4,22 Mb 0,06% 124 2,20% 54.36.149.43
14 0,001 139 0,30% 141 0,10% 72 0,05% 2,10 Mb 0,03% 64 1,14% 114.119.133.126
15 0,001 138 0,29% 347 0,24% 206 0,15% 10,70 Mb 0,16% 85 1,51% 66.249.66.193
16 0,001 136 0,29% 136 0,10% 68 0,05% 2,06 Mb 0,03% 61 1,08% 114.119.156.124
17 0,001 131 0,28% 131 0,09% 65 0,05% 1,86 Mb 0,03% 61 1,08% 114.119.137.38
18 0,001 130 0,28% 131 0,09% 66 0,05% 1,93 Mb 0,03% 61 1,08% 114.119.159.228
19 0,001 128 0,27% 129 0,09% 65 0,05% 1,80 Mb 0,03% 60 1,07% 114.119.136.32
20 0,000 125 0,27% 125 0,09% 123 0,09% 532,33 Kb 0,01% 1 0,02% 54.68.102.153
21 0,001 119 0,25% 120 0,08% 61 0,04% 1,83 Mb 0,03% 60 1,07% 114.119.146.195
22 0,001 94 0,20% 1534 1,08% 1524 1,11% 65,71 Mb 0,99% 1 0,02% 94.230.201.63
23 0,001 88 0,19% 283 0,20% 270 0,20% 8,06 Mb 0,12% 45 0,80% 5.255.231.103
24 0,001 79 0,17% 204 0,14% 111 0,08% 6,35 Mb 0,10% 53 0,94% 66.249.66.85
25 0,000 75 0,16% 75 0,05% 75 0,05% 1,56 Mb 0,02% 22 0,39% 5.34.180.192
26 0,000 74 0,16% 74 0,05% 73 0,05% 479,10 Kb 0,01% 1 0,02% 84.17.46.165
27 0,001 73 0,16% 177 0,12% 118 0,09% 4,66 Mb 0,07% 57 1,01% 66.249.66.86
28 0,001 68 0,15% 619 0,44% 603 0,44% 50,84 Mb 0,77% 5 0,09% 46.215.14.4
29 0,001 64 0,14% 123 0,09% 60 0,04% 4,04 Mb 0,06% 51 0,91% 66.249.66.87
30 0,001 64 0,14% 901 0,63% 877 0,64% 52,93 Mb 0,80% 3 0,05% 85.222.16.33
... 1107799 28,88% 8679 18,55% 97566 68,60% 93722 68,56% 5,87 Gb 90,57% 3572 63,47% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2217 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,002 322 0,69% 1439 1,01% 1333 0,98% 223,04 Mb 3,36% 1 0,02% 82.80.249.156
2 0,000 0 0,00% 1426 1,00% 1425 1,04% 167,89 Mb 2,53% 0 0,00% 82.80.230.228
3 0,002 265 0,57% 1185 0,83% 1155 0,84% 79,01 Mb 1,19% 2 0,04% 91.217.48.11
4 0,001 63 0,13% 552 0,39% 541 0,40% 68,31 Mb 1,03% 50 0,89% 13.66.139.50
5 0,000 44 0,09% 1043 0,73% 1036 0,76% 67,00 Mb 1,01% 3 0,05% 83.28.246.70
6 0,001 94 0,20% 1534 1,08% 1524 1,11% 65,71 Mb 0,99% 1 0,02% 94.230.201.63
7 0,001 64 0,14% 901 0,63% 877 0,64% 52,93 Mb 0,80% 3 0,05% 85.222.16.33
8 0,000 18 0,04% 555 0,39% 552 0,40% 51,05 Mb 0,77% 2 0,04% 193.41.175.184
9 0,001 68 0,15% 619 0,44% 603 0,44% 50,84 Mb 0,77% 5 0,09% 46.215.14.4
10 0,000 54 0,12% 1099 0,77% 1088 0,80% 48,36 Mb 0,73% 1 0,02% 83.26.193.76
... 3728479 97,21% 45799 97,88% 131878 92,72% 126568 92,59% 5,62 Gb 86,82% 5560 98,79% Inne