Lista 30 z 2219 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,044 6166 15,90% 31844 15,46% 23798 12,56% 2,76 Gb 19,82% 28 0,50% 79.139.16.5
2 0,029 5999 15,47% 5999 2,91% 5997 3,16% 7,99 Mb 0,06% 1 0,02% 46.166.142.217
3 0,019 3364 8,68% 3364 1,63% 3364 1,77% 3,00 Mb 0,02% 3 0,05% 193.106.31.146
4 0,017 3343 8,62% 3343 1,62% 3331 1,76% 5,02 Mb 0,04% 4 0,07% 137.116.38.205
5 0,005 1125 2,90% 1125 0,55% 1002 0,53% 3,44 Mb 0,02% 2 0,04% 139.59.238.224
6 0,005 1000 2,58% 1000 0,49% 993 0,52% 577,00 Kb 0,00% 721 12,87% 94.152.145.244
7 0,004 647 1,67% 647 0,31% 647 0,34% 595,40 Kb 0,00% 2 0,04% 193.106.31.138
8 0,002 593 1,53% 596 0,29% 521 0,27% 6,28 Mb 0,04% 1 0,02% 171.25.193.25
9 0,003 428 1,10% 753 0,37% 100 0,05% 15,08 Mb 0,11% 1 0,02% 185.121.69.40
10 0,001 355 0,92% 461 0,22% 356 0,19% 13,41 Mb 0,09% 1 0,02% 138.201.117.67
11 0,002 355 0,92% 461 0,22% 356 0,19% 13,41 Mb 0,09% 1 0,02% 159.69.189.220
12 0,003 331 0,85% 928 0,45% 874 0,46% 28,14 Mb 0,20% 164 2,93% 5.255.253.125
13 0,001 285 0,74% 285 0,14% 284 0,15% 9,31 Mb 0,07% 1 0,02% 130.255.162.159
14 0,001 285 0,74% 285 0,14% 282 0,15% 9,33 Mb 0,07% 1 0,02% 130.255.162.175
15 0,001 285 0,74% 285 0,14% 284 0,15% 9,31 Mb 0,07% 1 0,02% 93.158.90.80
16 0,002 238 0,61% 772 0,37% 553 0,29% 20,13 Mb 0,14% 70 1,25% 66.249.66.220
17 0,001 207 0,53% 215 0,10% 211 0,11% 10,48 Mb 0,07% 3 0,05% 94.130.16.50
18 0,001 167 0,43% 286 0,14% 160 0,08% 11,76 Mb 0,08% 45 0,80% 66.249.70.76
19 0,002 141 0,36% 1726 0,84% 1576 0,83% 143,28 Mb 1,00% 36 0,64% 46.215.155.199
20 0,002 116 0,30% 911 0,44% 823 0,43% 98,68 Mb 0,69% 85 1,52% 13.66.139.157
21 0,001 116 0,30% 300 0,15% 220 0,12% 11,88 Mb 0,08% 66 1,18% 66.249.66.222
22 0,002 110 0,28% 866 0,42% 786 0,41% 97,54 Mb 0,68% 91 1,62% 13.66.139.159
23 0,001 107 0,28% 113 0,05% 62 0,03% 3,25 Mb 0,02% 45 0,80% 114.119.133.211
24 0,001 107 0,28% 109 0,05% 58 0,03% 2,93 Mb 0,02% 52 0,93% 114.119.137.38
25 0,001 106 0,27% 108 0,05% 57 0,03% 3,14 Mb 0,02% 47 0,84% 114.119.135.204
26 0,001 104 0,27% 113 0,05% 60 0,03% 3,10 Mb 0,02% 45 0,80% 114.119.146.195
27 0,001 103 0,27% 106 0,05% 55 0,03% 2,98 Mb 0,02% 45 0,80% 114.119.156.124
28 0,001 100 0,26% 100 0,05% 100 0,05% 135,00 Kb 0,00% 1 0,02% 103.138.53.204
29 0,001 100 0,26% 100 0,05% 100 0,05% 135,20 Kb 0,00% 1 0,02% 112.169.208.102
30 0,000 100 0,26% 100 0,05% 98 0,05% 213,79 Kb 0,00% 1 0,02% 113.176.51.55
... 1657049 43,66% 12285 31,69% 148645 72,18% 142418 75,14% 10,65 Gb 76,44% 4036 72,06% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2219 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,044 6166 15,90% 31844 15,46% 23798 12,56% 2,76 Gb 19,82% 28 0,50% 79.139.16.5
2 0,001 33 0,09% 2150 1,04% 2082 1,10% 396,45 Mb 2,78% 2 0,04% 5.173.235.141
3 0,001 28 0,07% 1813 0,88% 1680 0,89% 245,90 Mb 1,72% 2 0,04% 185.79.243.81
4 0,000 15 0,04% 1137 0,55% 1136 0,60% 200,23 Mb 1,40% 1 0,02% 188.146.0.182
5 0,001 49 0,13% 1893 0,92% 1881 0,99% 194,09 Mb 1,36% 1 0,02% 178.120.55.124
6 0,001 23 0,06% 1405 0,68% 1401 0,74% 191,68 Mb 1,34% 3 0,05% 159.255.181.27
7 0,001 35 0,09% 2856 1,39% 2849 1,50% 189,71 Mb 1,33% 1 0,02% 85.234.171.110
8 0,000 15 0,04% 1512 0,73% 1511 0,80% 162,94 Mb 1,14% 1 0,02% 167.114.124.133
9 0,002 141 0,36% 1726 0,84% 1576 0,83% 143,28 Mb 1,00% 36 0,64% 46.215.155.199
10 0,000 18 0,05% 996 0,48% 990 0,52% 137,58 Mb 0,96% 2 0,04% 185.79.241.148
... 3083928 81,26% 32245 83,17% 158614 77,02% 150622 79,47% 9,36 Gb 67,14% 5524 98,63% Inne