Lista 30 z 2414 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,005 1037 5,60% 1037 0,87% 1033 0,92% 592,98 Kb 0,01% 726 9,59% 94.152.145.244
2 0,005 1004 5,42% 1004 0,84% 1002 0,90% 1,40 Mb 0,02% 1 0,01% 52.186.139.36
3 0,005 770 4,16% 1478 1,23% 1222 1,09% 58,07 Mb 0,64% 240 3,17% 66.249.64.118
4 0,003 600 3,24% 600 0,50% 598 0,53% 929,46 Kb 0,01% 1 0,01% 203.159.80.172
5 0,004 590 3,19% 1194 1,00% 977 0,87% 57,86 Mb 0,64% 257 3,39% 66.249.64.120
6 0,003 485 2,62% 839 0,70% 664 0,59% 38,13 Mb 0,42% 248 3,28% 66.249.64.122
7 0,002 413 2,23% 669 0,56% 27 0,02% 23,87 Mb 0,26% 1 0,01% 185.244.214.116
8 0,002 313 1,69% 320 0,27% 206 0,18% 12,44 Mb 0,14% 135 1,78% 114.119.148.208
9 0,002 294 1,59% 306 0,26% 198 0,18% 16,16 Mb 0,18% 145 1,91% 114.119.148.237
10 0,002 290 1,57% 302 0,25% 201 0,18% 14,45 Mb 0,16% 133 1,76% 114.119.148.202
11 0,001 281 1,52% 282 0,24% 282 0,25% 12,12 Mb 0,13% 1 0,01% 192.99.7.128
12 0,002 277 1,50% 285 0,24% 194 0,17% 11,22 Mb 0,12% 135 1,78% 114.119.148.191
13 0,001 264 1,43% 274 0,23% 188 0,17% 14,84 Mb 0,16% 137 1,81% 114.119.148.198
14 0,001 257 1,39% 266 0,22% 183 0,16% 12,76 Mb 0,14% 129 1,70% 114.119.148.197
15 0,001 256 1,38% 265 0,22% 169 0,15% 9,95 Mb 0,11% 124 1,64% 114.119.148.189
16 0,001 253 1,37% 267 0,22% 177 0,16% 13,62 Mb 0,15% 122 1,61% 114.119.148.233
17 0,001 248 1,34% 255 0,21% 173 0,15% 13,90 Mb 0,15% 132 1,74% 114.119.148.242
18 0,001 242 1,31% 253 0,21% 250 0,22% 12,80 Mb 0,14% 6 0,08% 136.243.104.54
19 0,001 242 1,31% 243 0,20% 243 0,22% 12,70 Mb 0,14% 1 0,01% 46.4.100.132
20 0,001 239 1,29% 290 0,24% 251 0,22% 10,89 Mb 0,12% 13 0,17% 66.249.69.146
21 0,001 226 1,22% 226 0,19% 225 0,20% 11,74 Mb 0,13% 1 0,01% 158.69.24.50
22 0,001 179 0,97% 180 0,15% 180 0,16% 8,33 Mb 0,09% 1 0,01% 18.232.179.37
23 0,001 154 0,83% 156 0,13% 156 0,14% 7,48 Mb 0,08% 2 0,03% 167.114.103.160
24 0,001 143 0,77% 150 0,13% 99 0,09% 8,27 Mb 0,09% 69 0,91% 114.119.159.228
25 0,001 142 0,77% 144 0,12% 97 0,09% 5,42 Mb 0,06% 76 1,00% 114.119.135.83
26 0,001 135 0,73% 141 0,12% 101 0,09% 9,34 Mb 0,10% 71 0,94% 114.119.137.38
27 0,001 132 0,71% 386 0,32% 361 0,32% 22,56 Mb 0,25% 108 1,43% 157.55.39.123
28 0,001 131 0,71% 135 0,11% 93 0,08% 7,70 Mb 0,08% 71 0,94% 114.119.156.124
29 0,001 128 0,69% 130 0,11% 85 0,08% 5,78 Mb 0,06% 58 0,77% 114.119.133.211
30 0,001 125 0,68% 130 0,11% 87 0,08% 5,81 Mb 0,06% 62 0,82% 114.119.146.195
... 1233853 61,30% 8659 46,78% 107657 89,82% 102189 91,31% 8,46 Gb 95,16% 4366 57,66% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2414 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,003 19 0,10% 1571 1,31% 1569 1,40% 285,57 Mb 3,14% 19 0,25% 216.244.66.240
2 0,001 65 0,35% 2156 1,80% 2128 1,90% 211,26 Mb 2,32% 3 0,04% 79.190.219.73
3 0,001 30 0,16% 1423 1,19% 1418 1,27% 205,53 Mb 2,26% 3 0,04% 85.13.109.213
4 0,001 17 0,09% 1257 1,05% 1211 1,08% 200,17 Mb 2,20% 1 0,01% 178.120.57.189
5 0,000 34 0,18% 818 0,68% 812 0,73% 151,26 Mb 1,66% 5 0,07% 188.146.35.147
6 0,000 18 0,10% 1042 0,87% 1038 0,93% 133,14 Mb 1,46% 1 0,01% 46.204.3.237
7 0,001 33 0,18% 1181 0,99% 1152 1,03% 119,29 Mb 1,31% 1 0,01% 5.173.113.139
8 0,000 11 0,06% 823 0,69% 815 0,73% 115,70 Mb 1,27% 2 0,03% 46.45.107.33
9 0,000 18 0,10% 819 0,68% 779 0,70% 110,25 Mb 1,21% 1 0,01% 178.120.15.152
10 0,001 61 0,33% 1752 1,46% 1722 1,54% 101,37 Mb 1,11% 4 0,05% 31.183.246.196
... 1899813 94,39% 18203 98,35% 107022 89,29% 99267 88,70% 7,30 Gb 82,06% 7532 99,47% Inne