Lista 30 z 2322 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,011 2057 13,93% 2074 2,48% 15 0,02% 59,12 Mb 1,06% 1 0,03% 167.172.81.78
2 0,010 898 6,08% 898 1,07% 894 1,22% 513,70 Kb 0,01% 680 19,87% 94.152.145.244
3 0,001 608 4,12% 608 0,73% 11 0,01% 5,65 Mb 0,10% 2 0,06% 87.120.127.163
4 0,002 490 3,32% 502 0,60% 18 0,02% 13,48 Mb 0,24% 1 0,03% 52.169.108.69
5 0,003 394 2,67% 398 0,48% 8 0,01% 11,46 Mb 0,21% 1 0,03% 5.187.52.204
6 0,003 340 2,30% 344 0,41% 17 0,02% 8,92 Mb 0,16% 1 0,03% 52.237.233.59
7 0,001 269 1,82% 273 0,33% 12 0,02% 7,31 Mb 0,13% 1 0,03% 108.165.243.129
8 0,004 265 1,79% 278 0,33% 3 0,00% 7,03 Mb 0,13% 1 0,03% 13.94.88.39
9 0,005 259 1,75% 259 0,31% 257 0,35% 431,44 Kb 0,01% 1 0,03% 18.208.213.148
10 0,005 259 1,75% 259 0,31% 257 0,35% 430,42 Kb 0,01% 1 0,03% 24.199.124.2
11 0,002 259 1,75% 259 0,31% 257 0,35% 430,93 Kb 0,01% 1 0,03% 43.205.177.81
12 0,005 259 1,75% 259 0,31% 257 0,35% 429,41 Kb 0,01% 1 0,03% 65.0.102.2
13 0,002 259 1,75% 259 0,31% 257 0,35% 430,42 Kb 0,01% 1 0,03% 65.0.104.155
14 0,002 259 1,75% 259 0,31% 257 0,35% 429,92 Kb 0,01% 1 0,03% 65.0.130.99
15 0,002 159 1,08% 159 0,19% 0 0,00% 4,97 Mb 0,09% 1 0,03% 84.17.58.157
16 0,001 159 1,08% 159 0,19% 3 0,00% 3,39 Mb 0,06% 1 0,03% 84.17.58.208
17 0,002 144 0,98% 144 0,17% 5 0,01% 5,05 Mb 0,09% 1 0,03% 212.102.54.140
18 0,002 136 0,92% 146 0,17% 1 0,00% 4,79 Mb 0,09% 1 0,03% 212.102.54.146
19 0,002 133 0,90% 144 0,17% 0 0,00% 5,26 Mb 0,09% 1 0,03% 146.70.182.52
20 0,001 132 0,89% 536 0,64% 530 0,72% 22,90 Mb 0,41% 1 0,03% 37.109.149.247
21 0,002 122 0,83% 122 0,15% 3 0,00% 4,31 Mb 0,08% 1 0,03% 146.70.182.92
22 0,001 121 0,82% 121 0,14% 3 0,00% 4,28 Mb 0,08% 1 0,03% 37.28.156.236
23 0,000 116 0,79% 119 0,14% 112 0,15% 591,58 Kb 0,01% 1 0,03% 188.165.212.137
24 0,000 114 0,77% 117 0,14% 110 0,15% 584,31 Kb 0,01% 1 0,03% 192.99.7.70
25 0,002 108 0,73% 301 0,36% 129 0,18% 6,11 Mb 0,11% 89 2,60% 77.75.78.161
26 0,001 83 0,56% 271 0,32% 222 0,30% 12,53 Mb 0,23% 59 1,72% 66.249.79.34
27 0,001 81 0,55% 82 0,10% 82 0,11% 3,71 Mb 0,07% 1 0,03% 3.238.202.29
28 0,005 79 0,54% 1641 1,96% 1640 2,23% 251,65 Mb 4,52% 65 1,90% 216.244.66.240
29 0,001 77 0,52% 77 0,09% 0 0,00% 2,29 Mb 0,04% 2 0,06% 35.180.156.206
30 0,001 77 0,52% 78 0,09% 78 0,11% 4,16 Mb 0,07% 1 0,03% 54.38.85.21
... 1685407 60,56% 6048 40,96% 72569 86,69% 68126 92,61% 4,99 Gb 91,87% 2502 73,09% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2322 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,005 79 0,54% 1641 1,96% 1640 2,23% 251,65 Mb 4,52% 65 1,90% 216.244.66.240
2 0,001 40 0,27% 1104 1,32% 1094 1,49% 99,96 Mb 1,80% 2 0,06% 188.146.20.26
3 0,001 77 0,52% 1653 1,97% 1615 2,20% 89,51 Mb 1,61% 3 0,09% 80.49.222.101
4 0,001 34 0,23% 915 1,09% 897 1,22% 81,05 Mb 1,46% 3 0,09% 83.23.167.150
5 0,000 12 0,08% 578 0,69% 573 0,78% 60,59 Mb 1,09% 2 0,06% 95.160.144.247
6 0,011 2057 13,93% 2074 2,48% 15 0,02% 59,12 Mb 1,06% 1 0,03% 167.172.81.78
7 0,000 12 0,08% 561 0,67% 558 0,76% 58,35 Mb 1,05% 1 0,03% 31.60.126.142
8 0,000 7 0,05% 423 0,51% 420 0,57% 54,57 Mb 0,98% 1 0,03% 83.168.79.26
9 0,000 7 0,05% 392 0,47% 391 0,53% 50,01 Mb 0,90% 1 0,03% 83.25.99.75
10 0,000 7 0,05% 304 0,36% 296 0,40% 48,43 Mb 0,87% 1 0,03% 46.205.200.62
... 2501979 89,91% 12432 84,20% 74070 88,48% 66065 89,81% 4,60 Gb 84,67% 3343 97,66% Inne